Рейтинг@Mail.ru
Турслет студентов Турслет клуба Новогодний турслет Весенний турслет Второй турслет Дамский турслет Соревнования в турклубе
Описания и фотоальбомы

■   Туриада на Тянь-Шане

■   4-й турслет школьников

■   Лыжный турслет студентов

■   Городской турслет горников

■   Первый турслет юниоров

■   Тренировка судей турслета

■   Тактика организации бивака

Весенний турслет новичков Нижегородского горного клуба
Судьи и участники Полоса препятствий Конкурс турпесни Протоколы турслета
Итоговые протоколы конкурсов и соревнований 1-го весеннего турслета новичков клуба

Сводный протокол турслета

Команда Полоса препятствий Конкурсы Сумма мест Место в общем зачете
1 Чесночок 1 3-5   5,0 1
2 Сырники 3 12 15,0 8-9
3 Хобай по попе 8 3-5 12,0 6
4 Попыли 11 10 21,0 11
5 Добавьте соли 5 2   7,0 2
6 Чечако 13 9 22,0 12-13
7 Плюс минус один 12 7 19,0 10
8 Звезда 6 8 14,0 7
9 Пусибабаря 10 1 11,0 4-5
10 Электрончики 7 3-5 11,0 4-5
11 Афигеть не встать 2 6   8,0 3
12 Дикая панда 9 13 22,0 12-13
14 Малинка 4 11 15,0 8-9

Сводный протокол полосы препятствий

Команда Штрафы на этапах Сумма Штрафов + время прохождения Место
маркировка спуск подъем траверс узлы навесная секунды минуты
1 Чесночок - 45 300 285 - 60 2682 44,7 1
2 Сырники - 240 435 105 80 180 3355 55,9 3
3 Хобай по попе - 115 810 - 5 45 3929 65,4 8
4 Попыли - 135 195 330 5 360 4206 70,1 11
5 Добавьте соли - 45 120 - 40 240 3828 63,8 5
6 Чечако - 210 600 240 95 165 5157 85,9 13
7 Плюс минус один - 90 825 90 20 285 5059 84,3 12
8 Звезда - 120 810 45 70 300 3863 64,4 6
9 Пусибабаря - 150 135 60 5 - 4167 69,4 10
10 Электрончики - 210 180 15 65 150 3889 64,8 7
11 Афигеть не встать - - 180 - 5 - 3115 51,9 2
12 Дикая панда - 30 270 15 105 120 4156 69,3 9
14 Малинка - 105 315 - 60 30 3695 61,6 4

Сводный протокол конкурсов

Команда Конкурс фотографии Конкурс туристской песни Количество баллов всего Место в общем зачете
1 Чесночок 4-5 5   9,5 3-5
2 Сырники 10 13 23,0 12
3 Хобай по попе 2-3 7   9,5 3-5
4 Попыли 11 9-10 20,5 10
5 Добавьте соли 2-3 4   6,5 2
6 Чечако 6 11 17,0 9
7 Плюс минус один 4-5 8 12,5 7
8 Звезда 7 6 13,0 8
9 Пусибабаря 1 3   4,0 1
10 Электрончики 8-9 1   9,5 3-5
11 Афигеть не встать 8-9 2 10,5 6
12 Дикая панда 12 12 24,0 13
14 Малинка 13 9-10 22,5 11

Сводный протокол конкурса постановочной фотографии

Команда Сюжет и композиция
(до 10 баллов)
Выразительность
(до 10 баллов)
Информативность
(до 10 баллов)
Сумма баллов Место
1 Чесночок 7 6 6 19 4-5
2 Сырники 5 3 3 11 10
3 Хобай по попе 8 8 7 23 2-3
4 Попыли 4 3 3 10 11
5 Добавьте соли 8 7 8 23 2-3
6 Чечако 6 4 5 15 6
7 Плюс минус один 7 6 6 19 4-5
8 Звезда 5 5 4 14 7
9 Пусибабаря 9 10 9 28 1
10 Электрончики 5 4 4 13 8-9
11 Афигеть не встать 4 5 4 13 8-9
12 Дикая панда 3 3 3 9 12
14 Малинка - - - 0 13

Сводный протокол конкурса песни

Команда Хоровая песня Сольная песня Сумма мест Место
1 Чесночок 5 5-6 10,5 5
2 Сырники 13 12-13 25,5 13
3 Хобай по попе 10-11 3 13,5 7
4 Попыли 6-9 9 16,5 9-10
5 Добавьте соли 2 8 10,0 4
6 Чечако 10-11 11 21,5 11
7 Плюс минус один 6-9 7 14,5 8
8 Звезда 6-9 4 11,5 6
9 Пусибабаря 3 5-6   8,5 3
10 Электрончики 1 1-2   2,5 1
11 Афигеть не встать 4 1-2   5,5 2
12 Дикая панда 12 12-13 24,5 12
14 Малинка 6-9 9 16,5 9-10

Сводный протокол конкурса хоровой песни

Команда Репертуар
(до 5 баллов)
Массовость
(до 5 баллов)
Мастерство
(до 5 баллов)
Артистизм
(до 5 баллов)
Сумма баллов Место
1 Чесночок 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 54 5
2 Сырники 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 47 13
3 Хобай по попе 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 52 10-11
4 Попыли 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 53 6-9
5 Добавьте соли 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 58 2
6 Чечако 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 3 52 10-11
7 Плюс минус один 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 53 6-9
8 Звезда 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 53 6-9
9 Пусибабаря 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 56 3
10 Электрончики 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1
11 Афигеть не встать 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 55 4
12 Дикая панда 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 48 12
14 Малинка 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 53 6-9

Сводный протокол конкурса сольной песни

Команда Репертуар (до 5 баллов) Мастерство (до 5 баллов) Артистизм (до 5 баллов) Сумма баллов Место
1 Чесночок 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5-6
2 Сырники 5 5 5 3 3 3 3 3 2 32 12-13
3 Хобай по попе 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 3
4 Попыли 5 5 5 4 4 4 4 4 3 38 9
5 Добавьте соли 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 8
6 Чечако 5 5 5 3 4 3 3 3 3 34 11
7 Плюс минус один 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 7
8 Звезда 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 4
9 Пусибабаря 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 5-6
10 Электрончики 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 1-2
11 Афигеть не встать 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 1-2
12 Дикая панда 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 12-13
14 Малинка 5 5 5 4 4 3 4 4 3 37 9
Гл. судья Сергей Мартов   Гл. секретарь Юлия Устимова
Период деятельности Нижегородского горного клуба Нижегородский горный клуб
КЛУБ МАРШРУТЫ ТЕХНИКА СНАРЯЖЕНИЕ ФОТОСЪЕМКА СОРЕВНОВАНИЯ
при участии веб-агентства Матэкс