Рейтинг@Mail.ru
Турслет студентов Турслет клуба Новогодний турслет Весенний турслет Второй турслет Дамский турслет Соревнования в турклубе
Описания и фотоальбомы

■   Туриада на Тянь-Шане

■   4-й турслет школьников

■   Лыжный турслет студентов

■   Городской турслет горников

■   Первый турслет юниоров

■   Тренировка судей турслета

■   Тактика организации бивака

■   Положение о соревнованиях

Положение Поход-кросс Турполоса Концерт Театр Фотоконкурс Итоги
Главный совет мужикам перед турслетом
Итоговые протоколы конкурсов и соревнований слета

Сводный протокол слета, группа "М"

Команда Поход-кросс Конкурсы Полоса препятствий Сумма мест Место в общем зачете
1 Стол №13 5 4 5 14 V
2 Снежинка 4 1 2 7 II
3 НЛО 1 2 1 4 I
4 Очкарики 3 2 4 9 III
5 Навигаторы 2 5 3 10 IV

Сводный протокол слета, группа "Ж"

Команда Поход-кросс Конкурсы Полоса препятствий Сумма мест Место в общем зачете
1 Четвертая жесткая белочка 7 3 7 17 VI
2 Вжики 8 7 8 23 VII
3 Одуванчики 2 7 6 15 IV
4 Камперы 1 1 1 3 I
5 Нетанцующий пломбир 3 5 3 11 III
6 Кеды 6 6 5 17 VI
7 Гномы 4 2 2 8 II
8 Опоссумы 5 4 4 13 IV

Сводный протокол похода-кросса, группа "М"

Команда Штрафы на этапах Сумма
штрафов
Место
Маркировка
веревки
Вязка
узлов
Азимут Подъем Траверс Спуск Навесная
переправа
ПМП Транспортировка
пострадавшего
1 Стол №13 + 80 300 390 375 600 600 240 0 2585 V
2 Снежинка + 135 195 435 150 600 495 330 15 2355 IV
3 НЛО + 30 135 225 270 90 600 150 0 1500 I
4 Очкарики + 80 90 210 225 360 540 240 0 1745 III
5 Навигаторы + 50 75 240 225 420 600 90 0 1700 II

Сводный протокол похода-кросса, группа "Ж"

Команда Штрафы на этапах Сумма
штрафов
Место
Маркировка
веревки
Вязка
узлов
Азимут Подъем Траверс Спуск Навесная
переправа
ПМП Транспортировка
пострадавшего
1 Четвертая жесткая белочка + 10 180 150 270 360 435 165 30 1600 VII
2 Вжики + 20 300 270 210 330 435 195 0 1760 VIII
3 Одуванчики + 20 90 120 90 15 345 90 0 770 II
4 Камперы + 5 300 15 0 0 315 15 0 650 I
5 Нетанцующий пломбир + 0 15 90 30 120 525 105 0 885 III
6 Кеды + 50 300 30 300 0 600 255 0 1535 VI
7 Гномы + 10 75 90 0 240 425 90 0 930 IV
8 Опоссумы + 25 210 255 90 120 600 150 0 1450 V

Сводный протокол полосы препятствий, группа "М"

Команда Штрафы на этапах Сумма
штрафов
Время
прохождения
Общее
время
Место
подъем спуск Вязка
узлов
Параллельные
перила
Азимут Навесная
переправа
1 Стол №13 30 120 30 150 0 240 570 (9:30) 18:13 27:43 V
2 Снежинка 210 15 10 15 0 0 250 (6:10) 13:46 19:56 II
3 НЛО 0 0 0 0 15 75 90 (1:30) 15:39 17:09 I
4 Очкарики 0 90 40 0 0 165 295 (4:35) 17:31 22:06 IV
5 Навигаторы 15 0 65 30 0 0 110 (1:50) 18:17 20:07 III

Сводный протокол полосы препятствий, группа "Ж"

Команда Штрафы на этапах Сумма
штрафов
Время
прохождения
Общее
время
Место
подъем спуск Вязка
узлов
Параллельные
перила
Азимут Навесная
переправа
1 Четвертая жесткая белочка 0 30 5 120 15 60 230 (3:50) 17:05 20:55 VII
2 Вжики 150 30 5 45 0 60 290 (4:50) 18:14 23:04 VIII
3 Одуванчики 90 0 5 30 30 0 155 (2:35) 17:03 19:38 VI
4 Камперы 0 0 0 0 0 0 0 13:13 13:13 I
5 Нетанцующий пломбир 60 0 5 60 0 15 140 (2:20) 15:25 17:45 III
6 Кеды 0 60 0 0 30 0 90 (1:30) 17:57 19:27 V
7 Гномы 0 0 10 15 0 0 25 (0:25) 13:57 14:22 II
8 Опоссумы 0 0 0 0 0 30 30 (0:30) 18:37 19:07 IV

Сводный протокол конкурсов, группа "М"

Команда Конкурс инсценировки Конкурс фотографии Конкурс туристской песни Сумма мест Место в общем зачете
1 Стол №13 4 2 4 10 IV
2 Очкарики 1 3 3 7 II-III
3 Снежинка 3 1 2 6 I
4 Навигаторы 4 5 5 14 V
5 НЛО 2 4 1 7 II-III

Сводный протокол конкурсов, группа "Ж"

Команда Конкурс инсценировки Конкурс фотографии Конкурс туристской песни Сумма мест Место в общем зачете
1 Одуванчики 7 6 3 16 VII
2 Камперы 2 3 3 8 I
3 Гномы 4 4 1 9 II
4 Опоссумы 3 5 4 12 IV
5 Четвертая жесткая белочка 1 7 2 10 III
6 Вжики 5 8 3 16 VII
7 Нетанцующий пломбир 6 2 5 13 V
8 Кеды 8 1 6 15 VI

Сводный протокол конкурса туристской песни, группа "М"

Команда Песня хором Песня соло Песня переделка Сумма баллов Место в общем зачете
1 Стол №13 29 26 32 87 IV
2 Очкарики 30 26 33 89 III
3 Снежинка 37 35 36 108 II
4 Навигаторы 0 33 34 67 V
5 НЛО 40 40 40 120 I

Сводный протокол конкурса туристской песни, группа "Ж"

Команда Песня хором Песня соло Песня переделка Сумма баллов Место в общем зачете
1 Одуванчики 34 39 42 115 III
2 Камперы 33 39 43 115 III
3 Гномы 41 39 42 122 I
4 Опоссумы 40 34 35 109 IV
5 Четвертая жесткая белочка 39 37 40 116 II
6 Вжики 42 34 39 115 III
7 Нетанцующий пломбир 30 35 34 99 V
8 Кеды 23 34 36 93 VI

Сводный протокол конкурса инсценировки, группа "М"

Команда Мы приглашаем Вас на Таганай!» Свободная тема Сумма баллов Место в общем зачете
1 Стол №13 69 75 144 IV
2 Очкарики 83 82 165 I
3 Снежинка 83 70 153 III
4 Навигаторы 60 84 144 IV
5 НЛО 87 74 161 II

Сводный протокол конкурса инсценировки, группа "Ж"

Команда Мы приглашаем Вас на Таганай!» Свободная тема Сумма баллов Место в общем зачете
1 Нетанцующий пломбир 80 66 146 VI
2 Одуванчики 72 72 144 VII
3 Камперы 79 80 159 II
4 Гномы 72 79 151 IV
5 Опоссумы 75 82 157 III
6 Четвертая жесткая белочка 75 90 165 I
7 Кеды 65 74 139 VIII
8 Вжики 74 73 147 V

Сводный протокол конкурса фотографий, группа "М"

Команда 1 судья 2 судья 3 судья Сумма баллов Место в общем зачете
1 Стол №13 9 9 7 25 II
2 Очкарики 9 9 5 23 III
3 Снежинка 10 9 10 29 I
4 Навигатор 7 7 1 15 V
5 НЛО 7 8 6 21 IV

Сводный протокол конкурса фотографий, группа "Ж"

Команда 1 судья 2 судья 3 судья Сумма баллов Место в общем зачете
1 Нетанцующий пломбир 8 9 9 26 III-IV
2 Одуванчики 6 7 1 14 VI
3 Камперы 10 10 8 28 II
4 Гномы 9 10 7 26 III-IV
5 Опоссумы 8 8 8 24 V
6 Четвертая жесткая белочка 6 6 1 13 VII
7 Кеды 10 10 10 30 I
8 Вжики - - - - VIII
Гл. судья Кирилл Сидоренко
Гл. секретарь Екатерина Камшилина
Период деятельности Нижегородского горного клуба Нижегородский горный клуб
КЛУБ ФОТОАЛЬБОМЫ НОВОСТИ ТУСОВКА ДРУЗЬЯ КОНТАКТЫ
при участии веб-агентства Матэкс