Походы в Альпы Рейтинг@Mail.ru Главная страница сайта Нижегородского горного клуба туристов Фотоальбомы из горных походов Новости Нижегородского горного клуба туристов Завалинка Нижегородского горного клуба туристов Виртуальные партнеры Нижегородского горного клуба туристов Письмо Нижегородскому горному клубу туристов Путеводитель по разделам сайта
Описания и Фотоальбомы

■   Массив Вайскамм

■   Массив Глокнер

■   Массив Венедигер

■   Массив Гольдберг

■   Хребет Глоктурмкамм

■   Массив Монте-Роза

■   Столица Баварии

■   Столица Ломбардии

■   Альпийские хижины

■   Альпийские тропы

Пеннинские Альпы пик Маттерхорн на рассвете
Фото Альп Питание Топокарты Альп Маршруты Приюты Хижины Тропы

Состав и калорийность сублимированных продуктов европейских фирм

Наименование продуктов ккал
в 100г
состав в процентах
белки жиры углеводы зола

Мясо и гарниры с мясом или грибами

"Trek'n Eat"
Рожки с говядиной 391 18,3 11,1 54,6 16,0
Рожки с олениной 384 22,8 17,5 32,0 27,7
Ризотто (нежирный плов) 376 13,4 11,5 55,3 19,8
Вяленая говядина 328 57,2   6,0 11,4 25,4
"Travellunch"
Картофель с мясом 448 17,4 21,1 47,3 14,2
Картофель с беконом 460   4,9 28,7 45,7 20,7
Рожки с грибами 428 18,3 18,5 47,3 15,9
Куриное рагу 358 15,4   7,3 57,9 19,4
Бефстроганов 418 11,4 15,5 58,3 14,8
Наименование продуктов ккал
в 100г
состав в процентах
белки жиры углеводы зола

Супы, молочные продукты и омлеты

"Trek'n Eat"
Яичница с луком 593 26,7 48,3 12,7 12,3
Сухое молоко 494 27,3 26,0 37,7   9,0
Фруктовый суп 381   0,5   0,3 93,3   5,9
"Travellunch"
Яичница с луком 603 25,7 49,6 13,5 11,2
Йогурт с ягодами 423 12,7 10,9 68,6   7,8
Сухое молоко 489 25,2 26,2 38,1 10,5
Картофельный суп 261 11,7 21,4 50,4 16,5
Бульон говяжий 179 13,8   8,1 52,9 25,2
Куриный суп с лапшой 319 11,2   3,7 60,1 25,0

все данные по составу и калорийности взяты с описаний на упаковке перечисленной в таблице продукции

Состав и калорийность обычных продуктов для многодневных горных походов

Наименование продуктов ккал
в 100г
состав в процентах
вода белки жиры углеводы зола

Хлебобулочные изделия

Хлеб пшеничный свежий 254 34   8   2 53 3
Хлеб ржаной свежий 214 42   5   1 50 2
Сухари пшеничные 374   2 12   3 78 5
Сухари ржаные 357   2   8   2 83 5
Сухари магазинные 331 12 11   2 72 5
Сушки 330 12 11   1 73 5
Пряники 336 15   5   2 77 1
Печенье 436   5   8 12 74 1
Крекеры соленые 465 11 12 12 63 2
Галеты 394   9 10 10 70 1
Хлебцы пшеничные 230 12 12   3 68 5
Хлебцы ржаные 205 12 10   2 71 5
Мука пшеничная 327 14 10   1 74 1

Мясо и жиры

Говядина тушеная 232 63 17 18 0 2
Свинина тушеная 349 51   5 32 0 2
Грудинка сырокопченая 632 21   7 67 0 5
Корейка сырокопченая 467 37 11 47 0 5
Ветчина консервы 279 54 23 21 0 2
Колбаса сервелат 360 40 28 27 0 5
Колбаса сырокопченая 473 27 25 42 0 6
Паштет сосисочный 212 63 15 16 3 3
Паштет куриный 197 64 17 14 2 3
Паштет утиный 321 64 14 27 2 3
Пимекан говяжий 794   0 19 79 0 2
Пимекан куриный 783   0 21 77 0 2
Пимекан Нансена 785   0 19 77 1 2
Жир топленый 897   0   0 99 0 1
Шпик свиной (сало) 816   6   1 92 0 1
Масло сливочное 748 15   1 81 1 2
Масло топленое 887   1   0 97 1 1
Маргарин 744 15   1 81 1 2
Масло растительное 899   0   0 99 0 1

Фрукты, ягоды, овощи

Финики 281 20 3 0 72   5
Лимон   31 88 1 0   4   7
Шиповник сушеный 253 14 4 0 60 22
Лук   43 86 2 0 10   2
Чеснок 106 70 7 0 21   2

Орехи

Фундук 704   5 16 67 10   2
Миндаль 645   4 19 58 14   5
Арахис 548 10 26 45 10   9
Грецкий орех 648   5 14 61 10 10
Орехи кедровые 674   4 24 60   6   6

Сухофрукты

Курага 272 20 5 0 66   9
Изюм 276 19 2 0 71   8
Персики 275 18 3 0 69 10
Чернослив 264 25 2 0 66   7
Груша 246 24 2 0 62 12
Яблоки 273 20 3 0 68   9
Вишня 292 18 2 0 73   7

Десерты

Какао порошок 380 4 24 18 48 6
Кофе 248 7 14 14 60 5
Чай черный 186 0 20   5 75 0
Варенье 280 22   0   0 74 4
Повидло 250 31   0   0 65 4
Наименование продуктов ккал
в 100г
состав в процентах
вода белки жиры углеводы зола

Крупы, гарниры

Гречневая 329 14 12   3 68 3
Манная 326 14 11   1 73 1
Овсяная 345 12 12   6 65 5
Перловая 324 14   9   1 74 2
Пшено 334 14 12   3 69 2
Рис 323 14   7   1 74 4
Пшеничная 325 14 12   1 71 2
Геркулес 355 12 14   6 65 3
Макаронные изделия 337 14 10   1 74 1
Бобы сушеные 286 12 36   1 49 2
Горох сушеный 323 14 23   2 58 3
Соя сушеная 395 12 35 17 26 2
Фасоль сушеная 309 14 22   2 55 7
Чечевица сушеная 310 14 25   1 54 6
Картофель сушеный 317 12   7   1 76 4
Овощи сушеные 310 12   7   1 75 5
Овощи сублимированные 359 6   8   1 85 6

Молочные продукты

Молоко сгущенное 315 26   7   9 56 2
Молоко сухое 579   9 26 25 38 2
Сливки сухие 476   6 23 43 26 2
Сыр "Российский" 371 40 23 30   0 7
Сыр "Голландский" 352 40 25 28   0 7
Сыр "Чеддер" 426 38 23 32   0 7
Сыр "Пармезан" 370 32 33 28   0 7
Сыр "Швейцарский" 396 33 29 31   0 7
Сыр копченый 270 51 23 19   0 7
Сыр плавленый 226 55 24 14   0 7
Сыр сублимированный 512   6 57 30   0 7

Сладости

Сахар 374   0   0   0 99   1
Ириски 387   6   3   8 82   1
Карамель 296   4   0   0 78 18
Мармелад 296 21   0   0 78   1
Шоколад молочный 547   1   7 36 52   4
Шоколад горький 540   1   5 35 53   6
Мед липовый 308 17   1   0 80   2
Халва подсолнечная 516   3 12 30 53   2
Вафли шоколадные 530   1   3 30 65   2

Грибы, яйца, икра

Грибы сушеные 209 12 28   7 10 43
Яичный порошок 542   7 45 37   7   4
Сухой желток 623   5 34 52   4   5
Сухой белок 336 12 73   2   7   6
Икра красная 251 47 32 14 0   7
Икра черная 203 58 29 10 0   3
Икра минтая 130 63 28   2 0   7

Рыба, рыбные консервы

Печень трески 612 26   4 65 1 4
Сардины в масле 223 57 16 18 0 9
Скумбрия в масле 278 54 12 25 0 9
Шпроты 363 47 17 32 0 4
Рыба в томатном соусе 125 70 12   5 6 7

Приправы и витамины

Соль            
Перец            
Специи            
Витамины            
Минералы            
Закупка продуктов Калорийность и состав Походная раскладка Походное меню Рецепты и нормы Кухонная утварь
Период деятельности Нижегородского горного клуба Нижегородский горный клуб
КЛУБ ФОТОАЛЬБОМЫ НОВОСТИ ТУСОВКА ДРУЗЬЯ КОНТАКТЫ
при участии веб-агентства Матэкс